Skigebiete Österreich
90 Skigebiete in Österreich mit zusammen 6126 Pistenkilometern. Das größte ist Ski Arlberg mit 300 km, am höchsten hinauf reicht Pitztaler Gletscher mit 3420 Metern. Die Tageskarte kostet im Mittel € 70, am günstigsten ist Hinterstoder mit € 36.
Wie weit ist es von dir aus?
Ob ein Skigebiet zu dir passt, entscheidet selten die Landesgrenze. Es entscheidet, wie lange du im Auto sitzt. Gib deine Postleitzahl ein, dann siehst du alles, was von dir aus in der Zeit erreichbar ist – in Österreich und in den Nachbarländern gleich mit.
Alle 90 Skigebiete in Österreich
Sortierbar über die Spaltenköpfe. Die Anfahrt ist über das echte Straßennetz gerechnet; mit dem Umschalter wechselst du den Startort. Alle auf der Karte ansehen
| Skigebiet | Pisten | Tageskarte | Höchster Punkt | Anfahrt |
|---|---|---|---|---|
| Ski Arlberg | 300 km | € 81,50 | 2770 m | 2 h 42 |
| SkiWelt Wilder Kaiser Brixental | 275 km | € 79,50 | 1930 m | 1 h 29 |
| Skicircus Saalbach-Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 270 km | € 82 | 2090 m | 3 h 01 |
| Ischgl-Samnaun | 239 km | € 83 | 2860 m | 3 h 06 |
| Kitzbühel – Kirchberg | 233 km | € 83 | 2120 m | 1 h 50 |
| Serfaus-Fiss-Ladis | 214 km | € 80,50 | 2800 m | 2 h 50 |
| Snow Space Salzburg | 210 km | € 79 | 1970 m | 1 h 53 |
| Ski Gastein - Stubnerkogel/Schlossalm | 200 km | € 78,50 | 2290 m | 2 h 46 |
| Skiregion Dachstein West | 160 km | € 65 | 1550 m | 2 h 19 |
| Zillertal Arena | 150 km | € 82 | 2490 m | 2 h 34 |
| Sölden | 146 km | € 84,50 | 3260 m | 2 h 49 |
| Mayrhofen Hippach | 142 km | € 79 | 2470 m | 2 h 31 |
| Hochkönig | 120 km | € 78,50 | 1890 m | 2 h 14 |
| Flachau | 120 km | € 79 | 1970 m | 2 h 11 |
| Wagrain | 120 km | € 79 | 1800 m | 2 h 19 |
| St. Johann im Pongau | 120 km | € 79 | 880 m | 1 h 51 |
| Obergurgl-Hochgurgl | 112 km | € 69,50 | 2990 m | 2 h 34 |
| Nassfeld | 110 km | € 73 | 1960 m | 3 h 42 |
| Bad Kleinkirchheim | 103 km | € 73 | 2120 m | 3 h 03 |
| Obertauern | 100 km | € 72 | 2290 m | 2 h 08 |
| Hochfügen - Zillertal | 94 km | € 82 | 2370 m | 2 h 18 |
| Hochoetz-Kühtai | 90 km | € 55 | 2500 m | 2 h 04 |
| Nauders am Reschenpass | 79 km | € 70 | 2650 m | 2 h 43 |
| Schmittenhöhe Zell am See | 77 km | € 79 | 1960 m | 3 h 14 |
| Wildkogel | 75 km | € 72 | 2120 m | 2 h 13 |
| Großarltal-Dorfgastein | 68 km | € 78,50 | 2010 m | 3 h 08 |
| Hintertuxer Gletscher | 64 km | € 82 | 3220 m | 2 h 16 |
| Maiskogel | 62,5 km | € 79 | 1970 m | 2 h 19 |
| Kitzsteinhorn | 61 km | € 79 | 3030 m | 2 h 18 |
| Großglockner Heiligenblut | 55 km | € 42,50 | 2920 m | 3 h 20 |
| Kaunertaler Gletscher | 55 km | € 75 | 3110 m | 3 h 05 |
| Hochzeiger | 54 km | € 69 | 2470 m | 2 h 24 |
| Gerlitzen Alpe | 53 km | € 69,50 | 1910 m | 3 h 44 |
| Großeck-Speiereck | 50 km | € 61 | 2340 m | 2 h 52 |
| Kals-Matrei | 47,1 km | € 70 | 2420 m | 2 h 49 |
| Zauchensee-Flachauwinkl | 45 km | € 79 | 2100 m | 2 h 18 |
| Tauplitz / Bad Mitterndorf | 43 km | € 59 | 1960 m | 2 h 41 |
| Turracher Höhe | 43 km | € 68,50 | 2190 m | 2 h 56 |
| Galtür | 43 km | € 63 | 2290 m | 2 h 54 |
| See | 42,5 km | € 73 | 2590 m | 2 h 41 |
| Kappl | 42 km | € 73 | 2630 m | 2 h 40 |
| Kreischberg | 42 km | € 72 | 2110 m | 3 h 14 |
| Stubaier Gletscher | 41 km | € 72,50 | 3120 m | 2 h 40 |
| Pitztaler Gletscher | 41 km | € 70 | 3420 m | 2 h 22 |
| Hochoetz | 41 km | € 55 | 2270 m | 2 h 03 |
| St. Johann in Tirol | 40 km | € 62 | 1970 m | 1 h 35 |
| Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl | 40 km | € 79 | 1970 m | 2 h 22 |
| Hinterstoder | 40 km | € 36 | 1980 m | 3 h |
| Axamer Lizum | 40 km | € 63 | 2330 m | 2 h 08 |
| Diedamskopf | 40 km | € 67 | 2050 m | 3 h 03 |
| Gargellen | 39 km | € 59 | 2260 m | 2 h 54 |
| Hauser Kaibling | 37 km | € 81,50 | 1990 m | 2 h 35 |
| Mölltaler Gletscher | 36 km | € 69 | 3080 m | 3 h |
| Planai & Hochwurzen | 35 km | € 78,50 | 1940 m | 2 h 15 |
| Berwang | 35 km | € 70,50 | 1980 m | 1 h 36 |
| Loser-Altaussee | 34 km | € 83 | 1760 m | 2 h 41 |
| Raurisertal | 32,5 km | € 69,50 | 2170 m | 2 h 50 |
| Reiteralm | 32 km | € 78,50 | 1850 m | 2 h 14 |
| Riesneralm - Donnersbachwald | 32 km | € 62 | 1810 m | 3 h 03 |
| Goldeck | 30 km | € 61,50 | 2110 m | 3 h 12 |
| Sonnenkopf | 30 km | € 61 | 2290 m | 2 h 46 |
| Fanningberg | 30 km | € 64 | 2090 m | 2 h 39 |
| Seefeld - Rosshütte | 30 km | € 59,50 | 2240 m | 1 h 35 |
| Werfenweng | 29 km | € 58 | 1820 m | 1 h 53 |
| Bergeralm | 29 km | € 57,30 | 2170 m | 2 h 13 |
| Lermoos - Grubigstein | 28,2 km | € 68 | 1930 m | 1 h 26 |
| Klippitztörl | 28 km | € 47 | 1810 m | 4 h 07 |
| Christlum | 27 km | € 68 | 1730 m | 1 h 27 |
| Grebenzen | 27 km | € 55 | 1860 m | 3 h 19 |
| Laterns-Gapfohl | 27 km | € 51 | 1760 m | 2 h 19 |
| Lachtal | 26,2 km | € 62 | 2200 m | 3 h 25 |
| Stuhleck - Semmering | 26 km | € 64,50 | 1770 m | 4 h 30 |
| Rifflsee | 26 km | € 70 | 2790 m | 2 h 38 |
| Schlick 2000 | 25 km | € 58,50 | 2260 m | 2 h 19 |
| Ifen | 25 km | € 68,70 | 2020 m | 2 h 17 |
| Sportgastein | 24 km | € 78,50 | 2650 m | 2 h 58 |
| Weißsee Gletscherwelt | 23 km | € 51 | 2560 m | 2 h 59 |
| Sillian - Hochpustertal | 22,4 km | € 70 | 2330 m | 3 h 25 |
| Wurzeralm | 22 km | € 52 | 1860 m | – |
| Hochkössen - Unterberghorn | 22 km | € 36 | 1670 m | 1 h 34 |
| Spieljoch - Fügen | 21,1 km | € 79 | 2040 m | 1 h 59 |
| Lienzer Bergbahnen | 21 km | € 70 | 2250 m | 2 h 44 |
| Lienz - Zettersfeld | 21 km | € 70 | 2210 m | 3 h 02 |
| Ehrwald Wettersteinbahnen | 21 km | € 55 | 1520 m | 1 h 24 |
| Ramsau am Dachstein | 20 km | € 54 | 2590 m | 2 h 14 |
| Filzmoos-Neuberg | 20 km | € 70 | 1580 m | 1 h 57 |
| Hochficht-Böhmerwald | 20 km | € 41 | 1330 m | 2 h 38 |
| Kellerjoch | 20 km | € 45,50 | 1880 m | 1 h 57 |
| Hochrindl | 20 km | € 52 | 1830 m | 3 h 18 |
| Präbichl | 20 km | € 53,50 | 1790 m | 3 h 46 |
Häufige Fragen zu Skigebieten in Österreich
Wie viele Skigebiete gibt es in Österreich?
Auf einfach-skiurlaub.de sind 90 Skigebiete in Österreich mit Pistenkilometern, Preis und Anfahrt erfasst, zusammen 6126 Pistenkilometer.
Welches ist das größte Skigebiet in Österreich?
Ski Arlberg hat mit 300 Pistenkilometern das größte Angebot in Österreich.
Was kostet eine Tageskarte in Österreich?
Die Tageskarten liegen zwischen € 36 und € 84,50, der mittlere Preis beträgt € 70. Am günstigsten ist Hinterstoder mit € 36. Preise ohne Gewähr, Stand Wintersaison 2025/26.
Welches Skigebiet in Österreich ist am schneesichersten?
Pitztaler Gletscher reicht mit 3420 Metern am höchsten hinauf und ist damit in der Regel am schneesichersten.
Welches Skigebiet in Österreich ist von München aus am schnellsten erreichbar?
Ehrwald Wettersteinbahnen liegt mit 1 h 24 Fahrzeit am nächsten an München. Für deine eigene Postleitzahl rechnet die Karte auf einfach-skiurlaub.de das direkt aus.
Alle Angaben ohne Gewähr. Preise ändern sich, Stand Wintersaison 2025/26. Schweizer Preise sind zum festen Kurs 1 CHF = 1,06 € umgerechnet, damit die Sortierung stimmt.