einfach-skiurlaub.de Finde das beste Skigebiet

Skigebiete ab Nürnberg

Von Nürnberg aus sind 133 Skigebiete in bis zu 5 Stunden erreichbar. Das nächste ist Brauneck mit 2 h 03 (231 km). Alle Zeiten sind über das echte Straßennetz gerechnet, nicht über die Luftlinie.

Bis 3 Stunden: 13 Skigebiete

Die größten davon: SkiWelt Wilder Kaiser Brixental (275 km, 2 h 44), Steinplatte Waidring-Tirol (42 km, 2 h 50), Skigebiet Garmisch-Classic (40 km, 2 h 24), St. Johann in Tirol (40 km, 2 h 50), Brauneck (34 km, 2 h 03), Sudelfeld - Bayrischzell (31 km, 2 h 12).

Alle 13 auf der Karte ansehen →

Bis 4 Stunden: 59 Skigebiete

Die größten davon: SkiWelt Wilder Kaiser Brixental (275 km, 2 h 44), Kitzbühel – Kirchberg (233 km, 3 h 05), Snow Space Salzburg (210 km, 3 h 27), Ski Gastein - Stubnerkogel/Schlossalm (200 km, 3 h 53), Skiregion Dachstein West (160 km, 3 h 54), Zillertal Arena (150 km, 3 h 48).

Alle 59 auf der Karte ansehen →

Bis 5 Stunden: 133 Skigebiete

Die größten davon: Ski Arlberg (300 km, 4 h 09), SkiWelt Wilder Kaiser Brixental (275 km, 2 h 44), Skicircus Saalbach-Hinterglemm Leogang Fieberbrunn (270 km, 4 h 15), Ischgl-Samnaun (239 km, 4 h 32), Kitzbühel – Kirchberg (233 km, 3 h 05), Laax (224 km, 4 h 46).

Alle 133 auf der Karte ansehen →

Du startest nicht in Nürnberg?

Die Karte rechnet die Fahrzeit ab jeder Postleitzahl aus, nicht nur ab den großen Städten. Damit siehst du genau, was von deiner Haustür aus in Reichweite liegt.

Skigebiete ab Nürnberg nach Fahrzeit

Die 120 nächstgelegenen von 133 Gebieten innerhalb von 5 Stunden. Sortierbar über die Spaltenköpfe, die Fahrzeit ist über das echte Straßennetz gerechnet.

Skigebiet Fahrzeit Strecke Pisten Tageskarte
Brauneck 2 h 03 231 km 34 km € 53
Spitzingsee-Tegernsee 2 h 07 232 km 20 km € 51
Sudelfeld - Bayrischzell 2 h 12 238 km 31 km € 53
Skigebiet Garmisch-Classic 2 h 24 255 km 40 km € 69
Gletscher-Skigebiet Zugspitze 2 h 33 263 km 20 km € 69
Christlum 2 h 42 258 km 27 km € 68
SkiWelt Wilder Kaiser Brixental 2 h 44 289 km 275 km € 79,50
Hochficht-Böhmerwald 2 h 46 262 km 20 km € 41
Hochkössen - Unterberghorn 2 h 49 276 km 22 km € 36
Steinplatte Waidring-Tirol 2 h 50 267 km 42 km € 66
St. Johann in Tirol 2 h 50 287 km 40 km € 62
Ehrwald Wettersteinbahnen 2 h 51 278 km 21 km € 55
Lermoos - Grubigstein 2 h 52 280 km 28,2 km € 68
Seefeld - Rosshütte 3 h 02 283 km 30 km € 59,50
Kitzbühel – Kirchberg 3 h 05 302 km 233 km € 83
Balderschwang – Hochschelpen/​Riedberger Horn 3 h 11 292 km 40 km € 49
Kellerjoch 3 h 11 285 km 20 km € 45,50
Fellhorn/Kanzelwand 3 h 14 292 km 36 km € 68,70
Berwang 3 h 14 279 km 35 km € 70,50
Spieljoch - Fügen 3 h 14 290 km 21,1 km € 79
St. Johann im Pongau 3 h 25 345 km 120 km € 79
Snow Space Salzburg 3 h 27 351 km 210 km € 79
Werfenweng 3 h 27 339 km 29 km € 58
Hochkönig 3 h 28 338 km 120 km € 78,50
Wildkogel 3 h 28 320 km 75 km € 72
Hinterstoder 3 h 29 367 km 40 km € 36
Hochoetz 3 h 29 325 km 41 km € 55
Hintertuxer Gletscher 3 h 31 323 km 64 km € 82
Hochoetz-Kühtai 3 h 31 323 km 90 km € 55
Filzmoos-Neuberg 3 h 31 355 km 20 km € 70
Hochfügen - Zillertal 3 h 32 299 km 94 km € 82
Kitzsteinhorn 3 h 32 346 km 61 km € 79
Ifen 3 h 32 299 km 25 km € 68,70
Chäserrugg-Alt St. Johann 3 h 33 338 km 50 km CHF 60
Axamer Lizum 3 h 34 310 km 40 km € 63
Laterns-Gapfohl 3 h 34 321 km 27 km € 51
Maiskogel 3 h 34 343 km 62,5 km € 79
Wildhaus 3 h 34 338 km 23 km CHF 61
Bergeralm 3 h 39 332 km 29 km € 57,30
Obertauern 3 h 42 375 km 100 km € 72
Mayrhofen Hippach 3 h 45 316 km 142 km € 79
Flachau 3 h 45 360 km 120 km € 79
Schlick 2000 3 h 45 323 km 25 km € 58,50
Zillertal Arena 3 h 48 321 km 150 km € 82
Reiteralm 3 h 48 373 km 32 km € 78,50
Ramsau am Dachstein 3 h 49 370 km 20 km € 54
Pitztaler Gletscher 3 h 49 346 km 41 km € 70
Planai & Hochwurzen 3 h 50 380 km 35 km € 78,50
Hochzeiger 3 h 51 329 km 54 km € 69
Zauchensee-Flachauwinkl 3 h 52 365 km 45 km € 79
Ski Gastein - Stubnerkogel/Schlossalm 3 h 53 376 km 200 km € 78,50
Wagrain 3 h 53 355 km 120 km € 79
Skiregion Dachstein West 3 h 54 344 km 160 km € 65
Pizol Bad Ragaz 3 h 56 354 km 50 km CHF 67
Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl 3 h 57 368 km 40 km € 79
Sonnenkopf 3 h 57 358 km 30 km € 61
Lienzer Bergbahnen 3 h 59 385 km 21 km € 70
Rosskopf 3 h 59 355 km 20 km € 61
Obergurgl-Hochgurgl 4 h 362 km 112 km € 69,50
Diedamskopf 4 h 02 328 km 40 km € 67
Flumserberg 4 h 02 369 km 65 km CHF 74
Amden 4 h 03 385 km 20 km CHF 38
Kals-Matrei 4 h 04 362 km 47,1 km € 70
Raurisertal 4 h 04 363 km 32,5 km € 69,50
Rifflsee 4 h 05 350 km 26 km € 70
Sportgastein 4 h 05 387 km 24 km € 78,50
Tauplitz / Bad Mitterndorf 4 h 06 382 km 43 km € 59
Stubaier Gletscher 4 h 06 345 km 41 km € 72,50
Loser-Altaussee 4 h 06 370 km 34 km € 83
Kappl 4 h 07 351 km 42 km € 73
Riesneralm - Donnersbachwald 4 h 07 416 km 32 km € 62
Mölltaler Gletscher 4 h 07 388 km 36 km € 69
See 4 h 08 346 km 42,5 km € 73
Gargellen 4 h 08 366 km 39 km € 59
Ski Arlberg 4 h 09 333 km 300 km € 81,50
Nauders am Reschenpass 4 h 09 368 km 79 km € 70
Hauser Kaibling 4 h 09 389 km 37 km € 81,50
Lachtal 4 h 09 446 km 26,2 km € 62
Grüsch Danusa 4 h 09 374 km 31 km CHF 61
Hochwang – Goldgruben 4 h 10 386 km 25 km CHF 55
Tschiertschen 4 h 11 384 km 32 km CHF 61
Fanningberg 4 h 13 399 km 30 km € 64
Präbichl 4 h 13 438 km 20 km € 53,50
Weißsee Gletscherwelt 4 h 14 350 km 23 km € 51
Ratschings-Jaufen 4 h 14 368 km 28 km € 67
Skicircus Saalbach-Hinterglemm Leogang Fieberbrunn 4 h 15 319 km 270 km € 82
Sölden 4 h 15 363 km 146 km € 84,50
Großarltal-Dorfgastein 4 h 15 375 km 68 km € 78,50
Parsenn 4 h 15 395 km 115 km CHF 87
Serfaus-Fiss-Ladis 4 h 17 354 km 214 km € 80,50
Lienz - Zettersfeld 4 h 17 391 km 21 km € 70
Tschappina 4 h 17 402 km 25 km CHF 38
Galtür 4 h 21 369 km 43 km € 63
Sarn-Heinzenberg 4 h 21 398 km 24 km CHF 36
Braunwald 4 h 22 404 km 30 km CHF 54
Großeck-Speiereck 4 h 27 402 km 50 km € 61
Schmittenhöhe Zell am See 4 h 28 350 km 77 km € 79
Obersaxen-Mundaun 4 h 28 413 km 120 km CHF 67
Vals 3000 4 h 29 419 km 27,5 km CHF 39
Turracher Höhe 4 h 30 434 km 43 km € 68,50
Gitschberg Jochtal 4 h 30 392 km 55 km € 70
Ischgl-Samnaun 4 h 32 366 km 239 km € 83
Kaunertaler Gletscher 4 h 32 371 km 55 km € 75
Rinerhorn 4 h 34 409 km 48 km CHF 66
Großglockner Heiligenblut 4 h 35 383 km 55 km € 42,50
Brigels Waltensburg Andiast 4 h 35 421 km 40 km CHF 69
Val Gardena 4 h 35 417 km 181 km € 86
Madrisa 4 h 36 389 km 28 km CHF 72
Bergün - Filisur / Darlux 4 h 36 417 km 25 km CHF 47
Bad Kleinkirchheim 4 h 37 454 km 103 km € 73
Seiser Alm - Mont de Sëuc - Alpe di Siusi 4 h 37 415 km 65 km € 86
Savognin 4 h 38 414 km 80 km CHF 52
Sillian - Hochpustertal 4 h 39 419 km 22,4 km € 70
Brixen Plose - Plose di Bressanone 4 h 39 401 km 40 km € 70
Elm 4 h 41 414 km 40 km CHF 59
Schöneben - Belpiano 4 h 42 387 km 65 km € 70
Jakobshorn 4 h 43 409 km 55 km CHF 87
Goldeck 4 h 46 443 km 30 km € 61,50
Laax 4 h 46 404 km 224 km CHF 59
Andermatt+Disentis+Sedrun 4 h 47 442 km 180 km CHF 99

Häufige Fragen zu Skigebieten ab Nürnberg

Welches Skigebiet liegt am nächsten an Nürnberg?

Brauneck ist mit 2 h 03 Fahrzeit (231 km) das nächstgelegene Skigebiet ab Nürnberg.

Wie viele Skigebiete erreicht man von Nürnberg aus in 3 Stunden?

13 Skigebiete liegen innerhalb von 3 Stunden Fahrzeit ab Nürnberg. Die Fahrzeit ist über das Straßennetz gerechnet, nicht über die Luftlinie.

Wie viele Skigebiete erreicht man von Nürnberg aus in 4 Stunden?

59 Skigebiete liegen innerhalb von 4 Stunden Fahrzeit ab Nürnberg. Die Fahrzeit ist über das Straßennetz gerechnet, nicht über die Luftlinie.

Welches ist das größte Skigebiet in der Nähe von Nürnberg?

4 Vallées – Verbier/La Tzoumaz/Nendaz/Veysonnaz/Thyon hat mit 410 Pistenkilometern das größte Angebot in Reichweite und liegt 7 h 44 entfernt.

Kann man von Nürnberg aus einen Tagesausflug zum Skifahren machen?

Für einen klassischen Tagesausflug ist es ab Nürnberg knapp: das nächste Skigebiet liegt 2 h 03 entfernt. Für ein Wochenende ist die Auswahl dafür groß.

Alle Angaben ohne Gewähr. Fahrzeiten gelten ohne Verkehr und ohne Winterdienst, Preise und Öffnungszeiten ändern sich, Stand Wintersaison 2025/26.