Skigebiete Tirol
39 Skigebiete in Tirol mit zusammen 2560 Pistenkilometern. Das größte ist SkiWelt Wilder Kaiser Brixental mit 275 km, am höchsten hinauf reicht Pitztaler Gletscher mit 3420 Metern. Die Tageskarte kostet im Mittel € 71, am günstigsten ist Kellerjoch mit € 45,50.
Wie weit ist es von dir aus?
Ob ein Skigebiet zu dir passt, entscheidet selten die Landesgrenze. Es entscheidet, wie lange du im Auto sitzt. Gib deine Postleitzahl ein, dann siehst du alles, was von dir aus in der Zeit erreichbar ist – in Tirol und in den Nachbarländern gleich mit.
Alle 39 Skigebiete in Tirol
Sortierbar über die Spaltenköpfe. Die Anfahrt ist über das echte Straßennetz gerechnet; mit dem Umschalter wechselst du den Startort. Alle auf der Karte ansehen
| Skigebiet | Pisten | Tageskarte | Höchster Punkt | Anfahrt |
|---|---|---|---|---|
| SkiWelt Wilder Kaiser Brixental | 275 km | € 79,50 | 1930 m | 1 h 29 |
| KitzSki | 233 km | € 83 | 2120 m | 1 h 50 |
| Serfaus-Fiss-Ladis | 214 km | € 80,50 | 2800 m | 2 h 50 |
| Zillertal Arena | 150 km | € 82 | 2490 m | 2 h 34 |
| Sölden | 146 km | € 84,50 | 3260 m | 2 h 49 |
| Mayrhofen Hippach | 142 km | € 82 | 2470 m | 2 h 31 |
| Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 114 km | € 71,50 | 2010 m | 1 h 45 |
| Obergurgl-Hochgurgl | 112 km | € 69,50 | 2990 m | 2 h 34 |
| Hochfügen/Zillertal | 94 km | € 82 | 2370 m | 2 h 18 |
| Nauders am Reschenpass | 79 km | € 70 | 2650 m | 2 h 43 |
| Hintertuxer Gletscher | 64 km | € 82 | 3220 m | 2 h 16 |
| Kaunertaler Gletscher | 55 km | € 77 | 3110 m | 3 h 05 |
| Hochzeiger | 54 km | € 69 | 2470 m | 2 h 24 |
| Kühtai | 49 km | € 66,50 | 2500 m | 1 h 59 |
| Kals-Matrei | 47,1 km | € 74 | 2420 m | 2 h 49 |
| Galtür | 43 km | € 63 | 2290 m | 2 h 54 |
| See | 42,5 km | € 73 | 2590 m | 2 h 41 |
| Kappl | 42 km | € 73 | 2630 m | 2 h 40 |
| Stubaier Gletscher | 41 km | € 75,50 | 3120 m | 2 h 40 |
| Pitztaler Gletscher | 41 km | € 77 | 3420 m | 2 h 22 |
| Hochoetz | 41 km | € 66,50 | 2270 m | 2 h 02 |
| St. Johann in Tirol | 40 km | € 65 | 1970 m | 1 h 35 |
| Axamer Lizum | 40 km | € 63 | 2330 m | 2 h 08 |
| Berwang | 35 km | € 70,50 | 1980 m | 1 h 36 |
| Seefeld/Rosshütte | 30 km | € 62,50 | 2240 m | 1 h 35 |
| Bergeralm | 29 km | € 60,20 | 2170 m | 2 h 13 |
| Lermoos/Grubigstein | 28,2 km | € 70,50 | 1930 m | 1 h 26 |
| Ehrwalder Almbahn | 27,5 km | € 70,50 | 2610 m | 1 h 20 |
| Christlum | 27 km | € 69 | 1730 m | 1 h 27 |
| Rifflsee | 26 km | € 77 | 2790 m | 2 h 38 |
| Schlick 2000 | 25 km | € 61,50 | 2260 m | 2 h 19 |
| Glungezer | 24 km | € 50 | 2640 m | 2 h 08 |
| Sillian/Hochpustertal | 22,4 km | € 74 | 2330 m | 3 h 25 |
| Buchensteinwand (Pillersee) | 22 km | € 52 | 1440 m | 1 h 45 |
| Hochkössen/Unterberghorn | 22 km | ab € 40 | 1670 m | 1 h 34 |
| Spieljoch/Fügen | 21,1 km | € 83 | 2040 m | 1 h 59 |
| Lienz/Zettersfeld | 21 km | € 74 | 2210 m | 3 h 02 |
| Ehrwald Wettersteinbahnen | 21 km | € 55 | 1520 m | 1 h 24 |
| Kellerjoch | 20 km | € 45,50 | 1880 m | 1 h 57 |
Häufige Fragen zu Skigebieten in Tirol
Wie viele Skigebiete gibt es in Tirol?
Auf einfach-skiurlaub.de sind 39 Skigebiete in Tirol mit Pistenkilometern, Preis und Anfahrt erfasst, zusammen 2560 Pistenkilometer.
Welches ist das größte Skigebiet in Tirol?
SkiWelt Wilder Kaiser Brixental hat mit 275 Pistenkilometern das größte Angebot in Tirol.
Was kostet eine Tageskarte in Tirol?
Die Tageskarten liegen zwischen € 45,50 und € 84,50, der mittlere Preis beträgt € 71. Am günstigsten ist Kellerjoch mit € 45,50. Preise ohne Gewähr, Stand je Gebiet Wintersaison 2025/26 oder 2026/27.
Welches Skigebiet in Tirol ist am schneesichersten?
Pitztaler Gletscher reicht mit 3420 Metern am höchsten hinauf und ist damit in der Regel am schneesichersten.
Welches Skigebiet in Tirol ist von München aus am schnellsten erreichbar?
Ehrwalder Almbahn liegt mit 1 h 20 Fahrzeit am nächsten an München. Für deine eigene Postleitzahl rechnet die Karte auf einfach-skiurlaub.de das direkt aus.
Alle Angaben ohne Gewähr. Preise ändern sich, Stand je Gebiet Wintersaison 2025/26 oder 2026/27. Schweizer Preise sind zum festen Kurs 1 CHF = 1,06 € umgerechnet, damit die Sortierung stimmt.