einfach-skiurlaub.de Finde das beste Skigebiet

Skigebiete ab Zürich

Von Zürich aus sind 117 Skigebiete in bis zu 4 Stunden erreichbar. Das nächste ist Amden mit 53 min (71 km). Alle Zeiten sind über das echte Straßennetz gerechnet, nicht über die Luftlinie.

Bis 2 Stunden: 28 Skigebiete

Die größten davon: Andermatt+Disentis+Sedrun (180 km, 1 h 35), Parsenn (115 km, 1 h 47), Flumserberg (65 km, 1 h 23), Meiringen-Hasliberg (60 km, 1 h 30), First – Grindelwald (58 km, 2 h), Mürren/Schilthorn (54 km, 1 h 47).

Alle 28 auf der Karte ansehen →

Bis 3 Stunden: 68 Skigebiete

Die größten davon: St. Moritz – Zuoz (350 km, 2 h 44), Ski Arlberg (300 km, 2 h 25), Laax (224 km, 2 h 19), Adelboden - Lenk (200 km, 2 h 27), Andermatt+Disentis+Sedrun (180 km, 1 h 35), Corviglia (155 km, 2 h 51).

Alle 68 auf der Karte ansehen →

Bis 4 Stunden: 117 Skigebiete

Die größten davon: 4 Vallées – Verbier/La Tzoumaz/Nendaz/Veysonnaz/Thyon (410 km, 3 h 46), St. Moritz – Zuoz (350 km, 2 h 44), Ski Arlberg (300 km, 2 h 25), Ischgl-Samnaun (239 km, 3 h 26), Laax (224 km, 2 h 19), Serfaus-Fiss-Ladis (214 km, 3 h 31).

Alle 117 auf der Karte ansehen →

Du startest nicht in Zürich?

Die Karte rechnet die Fahrzeit ab jeder Postleitzahl aus, nicht nur ab den großen Städten. Damit siehst du genau, was von deiner Haustür aus in Reichweite liegt.

Skigebiete ab Zürich nach Fahrzeit

Alle 117 Gebiete innerhalb von 4 Stunden. Sortierbar über die Spaltenköpfe, die Fahrzeit ist über das echte Straßennetz gerechnet.

Skigebiet Fahrzeit Strecke Pisten Tageskarte
Amden 53 min 71 km 20 km CHF 38
Stoos 56 min 60 km 35 km CHF 56
Hoch-Ybrig 1 h 01 57 km 50 km CHF 62
Braunwald 1 h 10 88 km 30 km CHF 54
Melchsee-Frutt 1 h 16 93 km 39,6 km CHF 65
Chäserrugg-Alt St. Johann 1 h 18 80 km 50 km CHF 60
Wildhaus 1 h 19 80 km 23 km CHF 61
Klewenalp - Stockhütte 1 h 21 83 km 40 km CHF 61
Flumserberg 1 h 23 99 km 65 km CHF 74
Pizol Bad Ragaz 1 h 23 103 km 50 km CHF 67
Elm 1 h 29 97 km 40 km CHF 59
Meiringen-Hasliberg 1 h 30 102 km 60 km CHF 65
Sörenberg 1 h 30 99 km 42 km CHF 62
Andermatt+Disentis+Sedrun 1 h 35 127 km 180 km CHF 99
Grüsch Danusa 1 h 42 125 km 31 km CHF 61
Hochwang – Goldgruben 1 h 42 138 km 25 km CHF 55
Tschiertschen 1 h 43 136 km 32 km CHF 61
Les Breuleux 1 h 44 143 km 20 km CHF 24
Parsenn 1 h 47 147 km 115 km CHF 87
Mürren/Schilthorn 1 h 47 135 km 54 km CHF 79
Les Bugnenets-Savagnières 1 h 47 144 km 30 km CHF 40
Tschappina 1 h 50 153 km 25 km CHF 38
Carì 1 h 51 145 km 20 km CHF 45
Airolo - Pesciüm 1 h 53 131 km 30 km CHF 43
Sarn-Heinzenberg 1 h 53 150 km 24 km CHF 36
Schwanden – Sigriswil – Justistal 1 h 56 139 km 20 km CHF 37
Laterns-Gapfohl 2 h 130 km 27 km € 51
First – Grindelwald 2 h 141 km 58 km CHF 79
Balderschwang – Hochschelpen/​Riedberger Horn 2 h 01 152 km 40 km € 49
Obersaxen-Mundaun 2 h 01 164 km 120 km CHF 67
Vals 3000 2 h 01 171 km 27,5 km CHF 39
Rinerhorn 2 h 07 160 km 48 km CHF 66
Brigels Waltensburg Andiast 2 h 07 172 km 40 km CHF 69
Madrisa 2 h 08 141 km 28 km CHF 72
Bergün - Filisur / Darlux 2 h 09 169 km 25 km CHF 47
Savognin 2 h 11 165 km 80 km CHF 52
Le Moléson 2 h 11 190 km 30 km CHF 49
Schwarzsee 2 h 11 165 km 20 km CHF 46
La Berra 2 h 13 174 km 20 km CHF 49
Jakobshorn 2 h 15 160 km 55 km CHF 87
Grindelwald - Wengen 2 h 17 147 km 102 km CHF 79
Laax 2 h 19 155 km 224 km CHF 59
Charmey 2 h 19 187 km 30 km CHF 46
Diedamskopf 2 h 21 160 km 40 km € 67
Elsigen-Metsch 2 h 21 157 km 32 km CHF 41
Sonnenkopf 2 h 23 165 km 30 km € 61
Métabief 2 h 24 206 km 42 km € 33
Bivio 2 h 24 178 km 30 km CHF 47
Nara – Leontica 2 h 24 181 km 30 km CHF 47
Ski Arlberg 2 h 25 176 km 300 km € 81,50
Jaun 2 h 26 180 km 25 km CHF 49
La Robella 2 h 26 188 km 20 km CHF 29
Fellhorn/Kanzelwand 2 h 27 181 km 36 km € 68,70
Adelboden - Lenk 2 h 27 165 km 200 km CHF 85
Schönried - Saanenmöser - Zweisimmen - St. Stephan 2 h 32 182 km 105 km CHF 69
Gargellen 2 h 35 173 km 39 km € 59
Corvatsch-Furtschellas 2 h 35 194 km 120 km CHF 45
Minschuns 2 h 40 194 km 20 km CHF 42
St. Moritz – Zuoz 2 h 44 188 km 350 km CHF 55
Ifen 2 h 45 188 km 25 km € 68,70
Blatten Belalp 2 h 45 182 km 56 km CHF 74
Diavolezza-Lagalb 2 h 47 211 km 45 km CHF 55
Glacier 3000 2 h 49 200 km 28 km CHF 75
Corviglia 2 h 51 201 km 155 km CHF 55
Nauders am Reschenpass 2 h 55 209 km 79 km € 70
Aletsch Arena 2 h 56 181 km 104 km CHF 83
Les Marecottes 2 h 59 265 km 26,5 km CHF 54
Champéry – Les Crosets – Champoussin – Morgins 3 h 248 km 100 km CHF 74
Berwang 3 h 01 242 km 35 km € 70,50
Hochoetz 3 h 02 240 km 41 km € 55
Les Rousses 3 h 02 263 km 34 km € 40,50
Hochoetz-Kühtai 3 h 03 244 km 90 km € 55
Villars/Gryon/Les Diablerets 3 h 03 214 km 104 km CHF 75
Dôle-Tuffes 3 h 04 266 km 29 km € 40,50
Lermoos - Grubigstein 3 h 05 247 km 28,2 km € 68
Rothwald/Wasenalp 3 h 07 195 km 25 km CHF 44
Ehrwald Wettersteinbahnen 3 h 08 249 km 21 km € 55
Visperterminen 3 h 08 199 km 20 km CHF 53
Saas Fee 3 h 09 210 km 100 km CHF 84
Moosalpregion 3 h 10 202 km 25 km CHF 53
Kappl 3 h 12 213 km 42 km € 73
See 3 h 12 208 km 42,5 km € 73
Zermatt - Breuil-Cervinia 3 h 12 214 km 200 km CHF 92
Grächen 3 h 14 210 km 44 km CHF 76
Zinal / Grimentz 3 h 15 221 km 115 km CHF 75
Unterbäch – Brandalp 3 h 18 201 km 20 km CHF 49
Vercorin 3 h 18 214 km 35 km CHF 61
Gletscher-Skigebiet Zugspitze 3 h 19 268 km 20 km € 69
Skigebiet Garmisch-Classic 3 h 19 268 km 40 km € 69
Seefeld - Rosshütte 3 h 22 261 km 30 km € 59,50
Hochzeiger 3 h 23 237 km 54 km € 69
Pitztaler Gletscher 3 h 24 251 km 41 km € 70
Leukerbad (Torrent) 3 h 25 210 km 50 km CHF 65
Ovronnaz 3 h 25 237 km 35 km CHF 61
Ischgl-Samnaun 3 h 26 222 km 239 km € 83
Galtür 3 h 26 231 km 43 km € 63
Crans-Montana 3 h 28 217 km 140 km CHF 89
Bosco Gurin – Grossalp 3 h 28 245 km 30 km CHF 57
Schöneben - Belpiano 3 h 28 228 km 65 km € 70
Sulden am Ortler - Solda al Ortles 3 h 28 244 km 44 km € 63
Anzère 3 h 29 224 km 58 km CHF 68
Serfaus-Fiss-Ladis 3 h 31 233 km 214 km € 80,50
Obergurgl-Hochgurgl 3 h 32 274 km 112 km € 69,50
Saas-Grund 3 h 37 216 km 34 km CHF 62
Passo Stelvio 3 h 38 252 km 20 km € 59
Rifflsee 3 h 39 255 km 26 km € 70
Axamer Lizum 3 h 40 278 km 40 km € 63
Saint Luc - Chandolin 3 h 40 227 km 60,4 km CHF 66
Bergeralm 3 h 44 301 km 29 km € 57,30
Kaunertaler Gletscher 3 h 46 250 km 55 km € 75
4 Vallées – Verbier/La Tzoumaz/Nendaz/Veysonnaz/Thyon 3 h 46 236 km 410 km CHF 79
Sölden 3 h 47 275 km 146 km € 84,50
Nax 3 h 49 229 km 35 km CHF 57
Schlick 2000 3 h 50 293 km 25 km € 58,50
Brauneck 3 h 52 299 km 34 km € 53
Kellerjoch 3 h 52 307 km 20 km € 45,50
Evolène 3 h 56 244 km 44,2 km CHF 48

Häufige Fragen zu Skigebieten ab Zürich

Welches Skigebiet liegt am nächsten an Zürich?

Amden ist mit 53 min Fahrzeit (71 km) das nächstgelegene Skigebiet ab Zürich.

Wie viele Skigebiete erreicht man von Zürich aus in 2 Stunden?

28 Skigebiete liegen innerhalb von 2 Stunden Fahrzeit ab Zürich. Die Fahrzeit ist über das Straßennetz gerechnet, nicht über die Luftlinie.

Wie viele Skigebiete erreicht man von Zürich aus in 3 Stunden?

68 Skigebiete liegen innerhalb von 3 Stunden Fahrzeit ab Zürich. Die Fahrzeit ist über das Straßennetz gerechnet, nicht über die Luftlinie.

Welches ist das größte Skigebiet in der Nähe von Zürich?

4 Vallées – Verbier/La Tzoumaz/Nendaz/Veysonnaz/Thyon hat mit 410 Pistenkilometern das größte Angebot in Reichweite und liegt 3 h 46 entfernt.

Kann man von Zürich aus einen Tagesausflug zum Skifahren machen?

Ja. 28 Skigebiete liegen unter zwei Stunden Fahrzeit ab Zürich, das reicht für einen Tagesausflug mit früher Abfahrt bequem aus.

Alle Angaben ohne Gewähr. Fahrzeiten gelten ohne Verkehr und ohne Winterdienst, Preise und Öffnungszeiten ändern sich, Stand Wintersaison 2025/26.